工作区概览
市场
研究环境 · 实盘下单已关闭
| # | 名称 | 价格 | 涨跌 | 自选 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL苹果 | 189.98 | +0.54% | |
| 2 | MSFT微软 | 425.52 | +0.82% | |
| 3 | NVDA英伟达 | 124.58 | +1.36% | |
| 4 | AMZN亚马逊 | 185.19 | −0.31% | |
| 5 | TSLA特斯拉 | 248.50 | −0.67% |
行情为静态演示数据,不代表实时市场报价。
研究环境 · 实盘下单已关闭
| # | 名称 | 价格 | 涨跌 | 自选 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL苹果 | 189.98 | +0.54% | |
| 2 | MSFT微软 | 425.52 | +0.82% | |
| 3 | NVDA英伟达 | 124.58 | +1.36% | |
| 4 | AMZN亚马逊 | 185.19 | −0.31% | |
| 5 | TSLA特斯拉 | 248.50 | −0.67% |
行情为静态演示数据,不代表实时市场报价。